| DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG QUÁT | |||||
| Khám tổng quát | Lần | Miễn phí | |||
| Chụp phim xquang Pano toàn cảnh | 1 Phim | 150.000 | |||
| Chụp phim toàn cảnh dựng 3d | 1 Phim | 300.000 | |||
| Chụp 3 phim chỉnh nha | 3 Phim | 300.000 | |||
| ĐIỀU TRỊ NHA CHU | |||||
| Cạo vôi răng độ 1 | 2 Hàm | 300.000 | |||
| Cạo vôi răng độ 2 | 2 Hàm | 600.000 | |||
| Điều trị viêm nha chu độ 1 | Răng | 300.000 | |||
| Điều trị viêm nha chu độ 2 | Răng | 1.000.000 | |||
| Thổi cát | 2 Hàm | 250.000 | |||
| Cắt nướu | Răng | 600.000 | |||
| Cắt nướu có điều chỉnh xương | Răng | 1.200.000 | |||
| ĐIỀU TRỊ TỦY | |||||
| Điều trị tuỷ răng 1-2-3 | Răng | 1.000.000 | |||
| Điều trị tuỷ răng 4-5 | Răng | 1.500.000 | |||
| Điều trị tuỷ răng 6-7 | Răng | 2.000.000 | |||
| Phụ thu điều trị tủy lại/tủy khó | Răng | 1.000.000 | |||
| Che tủy bằng MTA | Răng | 500.000 | |||
| Phụ thu điều trị tuỷ trám bít bằng MTA | Răng | 500.000 | |||
| TRÁM RĂNG | |||||
| Trám răng độ 1 (6 Tháng) | Răng | 300.000 | |||
| Trám răng độ 2 (BH 6 Tháng) | Răng | 500.000 | |||
| Trám răng thẩm mỹ xoang 4, đóng khe thưa (BH 6 Tháng) | Răng | 1.000.000 | |||
| Trám cổ răng (BH 6 Tháng) | Răng | 350.000 | |||
| Trám hố rãnh phòng ngừa (BH 6 Tháng) | Răng | 200.000 | |||
| Phục hồi thân răng sau nội nha không đặt chốt (BH 1 năm) | Răng | 700.000 | |||
| Chốt sợi không kim loại, tái tạo cùi răng độ 1 (BH 2 năm) | Răng | 1.000.000 | |||
| Chốt sợi không kim loại, tái tạo cùi răng độ 2 (BH 2 năm) | Răng | 1.500.000 | |||
| Điều trị nhạy cảm ngà | Răng | 300.000 | |||
| NHỔ RĂNG | |||||
| Nhổ chân răng, răng lung lay | Răng | 300.000 | |||
| Nhổ răng cửa | Răng | 500.000 | |||
| Nhổ răng nhiều chân R4-5 | Răng | 700.000 | |||
| Nhổ răng nhiều chân R6-7-8 | Răng | 1.000.000 | |||
| Nhổ răng khôn khó độ 1 | Răng | 1.500.000 | |||
| Nhổ răng khôn khó độ 2 | Răng | 2.000.000 | |||
| Nhổ răng khôn khó độ 3 | Răng | 3.000.000 | |||
| TẨY TRẮNG | |||||
| Tẩy trắng răng tại nhà | 2 Hàm | 1.000.000 | |||
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2 Hàm | 2.500.000 | |||
| Tẩy trắng răng tại phòng khám và tại nhà | 2 Hàm | 3.200.000 | |||
| Điều trị đốm trắng ICONIX | 1 Răng | 1.500.000 | |||
| Máng tẩy | 1 Hàm | 300.000 | |||
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | |||||
| Răng sứ Zirconia (BH 3 năm) | Răng | 4.500.000 | |||
| Răng sứ BIO CERAM (BH 7 năm) | Răng | 6.000.000 | |||
| Răng sứ BIO CERAM Multilayer (BH 10 năm) | Răng | 7.500.000 | |||
| Endocrown/Overlay Emax Press (BH 7 năm) | Răng | 7.000.000 | |||
| Dán sứ Veneer Lisi Press (BH 7 năm) | Răng | 9.000.000 | |||
| PMMA CAD/CAM | Răng | 1.000.000 | |||
| Veneer composite (BH 2 năm) | 8- 10 Răng | 15.000.000 | |||
| NIỀNG RĂNG | |||||
| Niềng răng mắc cài kim loại đơn giản | 2 hàm | 30.000.000 | |||
| Niềng răng mắc cài kim loại phức tạp | 2 hàm | 40.000.000 | |||
| Niềng răng mắc cài kim loại tự khoá đơn giản | 2 hàm | 38.000.000 | |||
| Niềng răng mắc cài kim loại tự khoá phức tạp | 2 hàm | 48.000.000 | |||
| Niềng răng mắc cài sứ đơn giản | 2 hàm | 38.000.000 | |||
| Niềng răng mắc cài sứ phức tạp | 2 hàm | 48.000.000 | |||
| Minivis | 1 vis | 1.200.000 | |||
| Hàm duy trì trong suốt | 1 hàm | 1.200.000 | |||
| Tháo mc và làm sạch cho mắc cài kim loại | 1 hàm | 1.000.000 | |||
| Tháo mc và làm sạch cho mắc cài sứ | 1 hàm | 1.500.000 | |||
| INVISALIGN | |||||
| Express | 40.000.000 | ||||
| Lite | 75.000.000 | ||||
| Moderate | 85.000.000 | ||||
| Comprehensive 1 | 100.000.000 | ||||
| Comprehensive 2 | 120.000.000 | ||||
| Hàm duy trì Vivera | 15.000.000 | ||||
